| Двигатель |
| Тип | OHC - 6 цилиндров, V 60° |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Кол-во тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 3471 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5000-6000 |
| Номинальная мощность л.с.(кВт) | 225-(165,5) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Система питания | Электронный впрыск топлива |
| Система зажигания | Конденсаторная CDI |
| Система выпуска | В воду через ступицу гребного винта |
| Привод |
| Передаточное отношение | 1,87 |
| Положения переключателя передач | Вперед-нейтраль-назад |
| Оборудование |
| Мощность генератора переменного тока, A | 60 |
| Размер винта (дюймы) | опция |
| Гребной винт: число лопастей | опция: 3 или 4 лопасти |
| Наличие индикатора давления масла | + |
| Наличие индикатора перегрева | + |
| Наличие ограничителя оборотов | + |
| Наличие аварийного выключателя | + |
| Наличие обратного вращения | + |
| Управление | дистанционное |
| Система запуска | Электрический стартер |
| Длина вала | Удлиненный дейдвуд |
| Вынос винта из воды | полный и частичный гидравлический |
| Изменение наклона двигателя | полное и частичное гидравлическое |
| Размеры |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 920 х 625 х 1800 |
| Высота транца | 635 |
| Масса, кг | 272 |
| Емкость топливного бака, л | нет |