Салон Мото и Вело техники.
ул. Победы 95, магазин "Олимпия"
т. +38(067)613-64-40, +38(061)233-41-45, shop@drivecity.com.ua
BF 30 SRTUSP
Цена за шт. (шт.):
52 000.00 грн.
- Подробнее
- Задайте вопрос по этому товару
- Мнения покупателей
| Двигатель | |
| Тип | 2 - цил.OHС |
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Кол-во тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 499 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5500-6000 |
| Номинальная мощность л.с.(кВт) | 30-(22,1) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Система питания | 3 карбюратора с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Конденсаторная CDI |
| Система выпуска | В воду через ступицу гребного винта |
| Привод | |
| Передаточное отношение | 2,08 |
| Положения переключателя передач | Вперед-нейтраль-назад |
| Оборудование | |
| Мощность генератора переменного тока, A | 10 |
| Размер винта (дюймы) | 9 1/4 х 12 |
| Гребной винт: число лопастей | 3 |
| Наличие индикатора давления масла | + |
| Наличие индикатора перегрева | + |
| Наличие ограничителя оборотов | + |
| Наличие аварийного выключателя | + |
| Возможность регулирования тяговой мощности | + |
| Управление | Румпель |
| Система запуска | Электрический стартер |
| Длина вала | Стандартный дейдвуд |
| Система запуска | Электрический/ручной |
| Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
| Размеры | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 640 х 375 х 1190 |
| Высота транца | 431 |
| Масса, кг | 67 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
Недавно просмотренные товары
- BF 15 SHSE (Категория: Honda)
- bibiCar (Категория: Детская Техника)
Категории продукции
Товары
Производители
Выберите из списка производителя




