Салон Мото и Вело техники.
ул. Победы 95, магазин "Олимпия"
т. +38(067)613-64-40, +38(061)233-41-45, shop@drivecity.com.ua
BF 8 SHSUSP
Цена за шт. (шт.):
21 550.00 грн.
- Подробнее
- Задайте вопрос по этому товару
- Мнения покупателей
| Двигатель | |
| Тип | 2 - цил.OHС |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Кол-во тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 222 |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 4500-5500 |
| Номинальная мощность л.с.(кВт) | 8 (5,9) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Система питания | Карбюратор с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система выпуска | В воду через ступицу гребного винта |
| Привод | |
| Передаточное отношение | 2,33 |
| Положения переключателя передач | Вперед-нейтраль-назад |
| Оборудование | |
| Мощность генератора переменного тока, A | 5 |
| Размер винта (дюймы) | S 9 1/4 х 9 - L 9 1/4 x 8 |
| Гребной винт: число лопастей | 4 |
| Наличие индикатора давления масла | + |
| Наличие индикатора перегрева | + |
| Наличие ограничителя оборотов | + |
| Наличие аварийного выключателя | + |
| Возможность регулирования тяговой мощности | + |
| Управление | румпель |
| Система запуска | Ручной стартер |
| Длина вала | Стандартный дейдвуд |
| Вынос винта из воды | Ручной |
| Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
| Размеры | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 610 х 345 х 1107 |
| Высота транца | 572 |
| Масса, кг | 42 |
| Емкость топливного бака, л | 13 |
Недавно просмотренные товары
- BF 30 SRTUSP (Категория: Honda)
- BF 15 SHSE (Категория: Honda)
- bibiCar (Категория: Детская Техника)
Категории продукции
Товары
Производители
Выберите из списка производителя
Рекомендуем
GV 250 2 594.14 грн. |
|
300V 4T Factory Line 5W-30 20.00 грн. |



